公告114-1學期全英語課程開課清單
發佈者 :
厲志光專任助理
| 114學年度第1學期 EMI課程開課清單 | ||||||
| 序號 | 開課單位 | 課號 | 授課教師 | 課程名稱 | 課程學分數 | 最高承認部別 |
| 人文學院課程數:16門 | ||||||
| A-1 | 外文系 | 045164 | 林為正 | 文學與翻譯 | 2 | G |
| A-2 | 公行系 | 060208 | 廖麗玉 | 全球化,遷移與性別 | 2 | B |
| A-3 | 外文系 | 040005 | 林為正 | 西洋文學概論(上) | 3 | B |
| A-4 | 外文系 | 040291 | 涂珍妮 | 英語發音 | 3 | B |
| A-5 | 外文系 | 040305 | 吳梅立 | 英語聽講 | 2 | B |
| A-6 | 外文系 | 040001 | 吳梅立 | 會話一(上) | 2 | B |
| A-7 | 外文系 | 040001 | 涂珍妮 | 會話一(上) | 2 | B |
| A-8 | 外文系 | 040001 | 涂珍妮 | 會話一(上) | 2 | B |
| A-9 | 外文系 | 040034 | 吳梅立 | 會話二(上) | 2 | B |
| A-10 | 外文系 | 040034 | 吳梅立 | 會話二(上) | 2 | B |
| A-11 | 外文系 | 040034 | 涂珍妮 | 會話二(上) | 2 | B |
| A-12 | 外文系 | 045135 | 魏伯特 | 聖經文學(二):新約 | 3 | G |
| A-13 | 外文系 | 040277 | 林為正 | 劇場與演出 | 2 | B |
| A-14 | 外文系 | 040050 | 林為正 | 翻譯理論與習作一(上) | 2 | B |
| A-15 | 外文系 | 040050 | 魏伯特 | 翻譯理論與習作一(上) | 2 | B |
| 管理學院課程數:11門 | ||||||
| B-1 | 經濟系 | 115098 | 邱顯鴻 | 產業經濟學 | 3 | G |
| B-2 | 經濟系 | 115101 | 葉家瑜 | 環境與自然資源經濟學 | 3 | G |
| B-3 | 國企系 | 120110 | 許文忠 | 組織行為 | 3 | B |
| B-4 | 國企系 | 120227 | 駱世民 | 商業時事分析 | 3 | B |
| B-5 | 國企系 | 125107 | 許文忠 | 國際企業管理 | 3 | G |
| B-6 | 國企系 | 125152 | 駱世民,梅筱珍 | 競合動態與平台策略 | 3 | G |
| B-7 | 資管系 | 135147 | 司馬添 | 數位行銷 | 3 | G |
| B-8 | 觀光餐旅系觀光 | 410149 | 吳淑玲,蔡宗伯 | 鄉村精品與地方產業發展 | 3 | B |
| B-9 | 觀光餐旅系餐旅 | 420080 | 蔡宗伯 | 飲務實務 | 3 | B |
| B-10 | 新興產業博士班 | 459101 | 戴有德 | 多變量統計分析 | 3 | P |
| B-11 | 管院全英學程 | 655000 | 戴有德 | 研究方法 | 3 | G |
| 科技學院課程數:18門 | ||||||
| C-1 | 資工系 | 210036 | 陳恒佑 | 計算機概論 | 3 | B |
| C-2 | 資工系 | 210174 | 吳坤熹 | 全球資訊新聞導讀 | 3 | B |
| C-3 | 資工系 | 215054 | 陳恒佑 | 程式設計與電腦系統 | 3 | G |
| C-4 | 資工系 | 215060 | 陳恒佑 | 音樂程式設計 | 3 | G |
| C-5 | 電機系 | 230001 | 陳建亨 | 普通物理(上) | 3 | B |
| C-6 | 電機系 | 230002 | 林繼耀 | 微積分(上) | 3 | B |
| C-7 | 電機系 | 230005 | 吳俊德 | 計算機概論 | 3 | B |
| C-8 | 電機系 | 230020 | 陳建亨 | 電子學(一) | 3 | B |
| C-9 | 電機系 | 230021 | 吳俊德 | 電路學(一) | 3 | B |
| C-10 | 電機系 | 230063 | 林佑昇 | 電子學(三) | 3 | B |
| C-11 | 電機系 | 235092 | 林繼耀 | 智慧機器人原理與控制 | 3 | G |
| C-12 | 電機系 | 235131 | 林佑昇 | 前瞻類比積體電路設計 | 3 | G |
| C-13 | 電機系 | 235153 | 鄭義榮 | 科技英文 | 1 | G |
| C-14 | 應化系 | 240026 | 鄭淑華 | 分析化學(上) | 3 | B |
| C-15 | 應化系 | 240056 | 吳志哲 | 書報討論(上) | 1 | B |
| C-16 | 應化系 | 240088 | 陳建亨 | 普通物理 | 3 | B |
| C-17 | 應化系 | 245038 | 吳志哲 | 物理化學特論 | 3 | G |
| C-18 | 應化系 | 249036 | 賴榮豊 | 高等有機化學(I) | 3 | P |
| 教育學院課程數:3門 | ||||||
| D-1 | 教政系 | 070124 | 張曉琪 | 行政資訊管理 | 2 | B |
| D-2 | 教政系 | 070114 | 涂珍妮 | 英語聽講(上) | 2 | B |
| D-3 | 國比系 | 020187 | 王曾敬梅 | 專業英文(一) | 2 | B |
| 其他選修課程課程數:1門 | ||||||
| E-1 | 通識 | 994130 | 駱世民 | AI世代產品經理職涯策略與專案管理導論 | 1 | B |
| 114-1學期總計EMI課程數:48門 B = 學士班、G = 碩士班、P = 博士班 | ||||||

